A roomy leg with a wide, flowing hem.
Materials
Composition: 69% Cotton, 26% Polyester, 3% Rayon, 2% Spandex
Material: Denim is known for its sturdy nature, making it suitable for rugged wear and tear
Fabric: High Stretch fabric provides maximum elasticity and generous comfort
Please note: Each pair of pants is uniquely washed, resulting in slight variations in color and texture for a one-of-a-kind look
Size & Fit
Use your body measurements to choose your size. If your measurements fall across sizes, choose the larger size.
Body Measurements
| Size | Waist | Hips |
|---|
| XS | 24.0–25.5 in / 61.0–64.8 cm | 34.0–35.5 in / 86.4–90.2 cm |
| S | 26.0–27.5 in / 66.0–69.8 cm | 36.0–37.5 in / 91.4–95.2 cm |
| M | 28.0–29.5 in / 71.1–74.9 cm | 38.0–39.5 in / 96.5–100.3 cm |
| L | 30.0–32.0 in / 76.2–81.3 cm | 40.0–42.0 in / 101.6–106.7 cm |
| XL | 32.5–35.0 in / 82.5–88.9 cm | 42.5–45.0 in / 108.0–114.3 cm |
| 2XL | 35.5–38.0 in / 90.2–96.5 cm | 45.5–48.0 in / 115.6–121.9 cm |
| 3XL | 38.5–41.0 in / 97.8–104.1 cm | 48.5–51.0 in / 123.2–129.5 cm |
| 4XL | 41.5–44.0 in / 105.4–111.8 cm | 51.5–54.0 in / 130.8–137.2 cm |
| 5XL | 44.5–47.0 in / 113.0–119.4 cm | 54.5–57.0 in / 138.4–144.8 cm |
Garment Measurements
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Inseam | Leg Opening |
|---|
| XS | 26.0 in / 66.0 cm | 39.0 in / 99.1 cm | 10.9 in / 27.7 cm | 30.7 in / 78.0 cm | 21.1 in / 53.6 cm |
| S | 28.0 in / 71.1 cm | 41.0 in / 104.1 cm | 11.2 in / 28.4 cm | 30.9 in / 78.5 cm | 21.5 in / 54.6 cm |
| M | 30.0 in / 76.2 cm | 43.0 in / 109.2 cm | 11.5 in / 29.2 cm | 31.0 in / 78.7 cm | 22.0 in / 55.9 cm |
| L | 32.5 in / 82.5 cm | 45.5 in / 115.6 cm | 11.8 in / 30.0 cm | 31.1 in / 79.0 cm | 22.6 in / 57.4 cm |
| XL | 35.5 in / 90.2 cm | 48.5 in / 123.2 cm | 12.1 in / 30.7 cm | 31.3 in / 79.5 cm | 23.3 in / 59.2 cm |
| 2XL | 38.5 in / 97.8 cm | 51.5 in / 130.8 cm | 12.4 in / 31.5 cm | 31.4 in / 79.8 cm | 24.0 in / 61.0 cm |
| 3XL | 41.5 in / 105.4 cm | 54.5 in / 138.4 cm | 12.7 in / 32.3 cm | 31.6 in / 80.3 cm | 24.6 in / 62.5 cm |
| 4XL | 44.5 in / 113.0 cm | 57.5 in / 146.1 cm | 13.0 in / 33.0 cm | 31.8 in / 80.8 cm | 25.3 in / 64.3 cm |
| 5XL | 47.5 in / 120.7 cm | 60.5 in / 153.7 cm | 13.3 in / 33.8 cm | 31.9 in / 81.0 cm | 26.0 in / 66.0 cm |
Waist and hip measurements are full circumferences. Inseam is measured from the crotch to the hem.