City Edit Slim Capri Pants - Plum Brown

$19.99 USD
Size

Size & Fit

Choose by your low waist and hips. If they suggest different sizes, choose the larger size.

Body Measurements

Use your body measurements to choose your size. Inches / centimeters.

SizeLow waist (in / cm)Hips (in / cm)
XS26.8–28.3 / 68–7233.9–35.4 / 86–90
S28.7–30.3 / 73–7735.8–37.4 / 91–95
M30.7–32.3 / 78–8237.8–39.4 / 96–100
L32.7–35.0 / 83–8939.8–42.1 / 101–107
XL35.4–37.8 / 90–9642.5–44.9 / 108–114
2XL38.2–41.7 / 97–10645.3–48.8 / 115–124
3XL42.1–45.7 / 107–11649.2–52.8 / 125–134
4XL46.1–49.6 / 117–12653.1–56.7 / 135–144
5XL50.0–53.5 / 127–13657.1–60.6 / 145–154

Garment Measurements

SizeLow waist (in / cm)Hips (in / cm)Inseam (in / cm)Front rise (in / cm)
XS29.1 / 7436.2 / 9216.5 / 4210.2 / 26
S31.1 / 7938.2 / 9716.9 / 4310.4 / 26.5
M33.1 / 8440.2 / 10217.3 / 4410.6 / 27
L35.8 / 9142.9 / 10917.7 / 4510.8 / 27.5
XL38.6 / 9845.7 / 11618.1 / 4611.0 / 28
2XL42.5 / 10849.6 / 12618.5 / 4711.2 / 28.5
3XL46.5 / 11853.5 / 13618.9 / 4811.4 / 29
4XL50.4 / 12857.5 / 14619.3 / 4911.6 / 29.5
5XL54.3 / 13861.4 / 15619.7 / 5011.8 / 30

Measure low waist where the waistband sits. Inseam runs from crotch seam to hem. Front rise runs from crotch seam to waistband.

Recently viewed