Effortless elegance meets breathable comfort in this V-neck crochet hollow out top. The delicate openwork design creates an airy, textured look perfect for warm weather styling, while the half sleeves offer just the right amount of coverage. Crafted from a cotton-polyester blend, it's soft against the skin and easy to care for. The relaxed fit flatters multiple body types and pairs beautifully with everything from casual denim to flowing skirts. A versatile wardrobe essential that transitions seamlessly from day to night.
- Material:Cotton+Polyester
Size Guide
Body Measurements
| Size | US Size (Guide) | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) |
|---|
| XS | 0-2 | 30.7-33.1 in / 78-84 cm | 23.6-26.0 in / 60-66 cm | 33.9-36.2 in / 86-92 cm |
| S | 4-6 | 33.1-35.4 in / 84-90 cm | 26.0-28.3 in / 66-72 cm | 36.2-38.6 in / 92-98 cm |
| M | 8-10 | 35.4-37.8 in / 90-96 cm | 28.3-30.7 in / 72-78 cm | 38.6-40.9 in / 98-104 cm |
| L | 12-14 | 37.8-40.9 in / 96-104 cm | 30.7-33.9 in / 78-86 cm | 40.9-44.1 in / 104-112 cm |
| XL | 16-18 | 40.9-44.1 in / 104-112 cm | 33.9-37.0 in / 86-94 cm | 44.1-47.2 in / 112-120 cm |
| 2XL | 20-22 | 44.1-47.2 in / 112-120 cm | 37.0-40.2 in / 94-102 cm | 47.2-50.4 in / 120-128 cm |
| 3XL | 24-26 | 47.2-50.4 in / 120-128 cm | 40.2-43.3 in / 102-110 cm | 50.4-53.5 in / 128-136 cm |
| 4XL | 28-30 | 50.4-53.5 in / 128-136 cm | 43.3-46.5 in / 110-118 cm | 53.5-56.7 in / 136-144 cm |
| 5XL | 32-34 | 53.5-56.7 in / 136-144 cm | 46.5-49.6 in / 118-126 cm | 56.7-59.8 in / 144-152 cm |
Check your bust for the top and your waist and hips for the bottom. Choose the largest size indicated.
Top Measurements
| Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Top Length (in / cm) | Sleeve Length (in / cm) |
|---|
| XS | 38.6 in / 98 cm | 34.6 in / 88 cm | 41.7 in / 106 cm | 23.8 in / 60.5 cm | 9.7 in / 24.75 cm |
| S | 40.9 in / 104 cm | 37.0 in / 94 cm | 44.1 in / 112 cm | 24.0 in / 61 cm | 9.8 in / 25 cm |
| M | 43.3 in / 110 cm | 39.4 in / 100 cm | 46.5 in / 118 cm | 24.2 in / 61.5 cm | 9.9 in / 25.25 cm |
| L | 46.5 in / 118 cm | 42.5 in / 108 cm | 49.6 in / 126 cm | 24.4 in / 62 cm | 10.0 in / 25.5 cm |
| XL | 49.6 in / 126 cm | 45.7 in / 116 cm | 52.8 in / 134 cm | 24.6 in / 62.5 cm | 10.1 in / 25.75 cm |
| 2XL | 52.8 in / 134 cm | 48.8 in / 124 cm | 55.9 in / 142 cm | 24.8 in / 63 cm | 10.2 in / 26 cm |
| 3XL | 55.9 in / 142 cm | 52.0 in / 132 cm | 59.1 in / 150 cm | 25.0 in / 63.5 cm | 10.3 in / 26.25 cm |
| 4XL | 59.1 in / 150 cm | 55.1 in / 140 cm | 62.2 in / 158 cm | 25.2 in / 64 cm | 10.4 in / 26.5 cm |
| 5XL | 62.2 in / 158 cm | 58.3 in / 148 cm | 65.4 in / 166 cm | 25.4 in / 64.5 cm | 10.5 in / 26.75 cm |
Bottom Measurements
| Size | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Skirt Length (in / cm) |
|---|
| XS | 26.4 in / 67 cm | 43.3 in / 110 cm | 36.7 in / 93.25 cm |
| S | 28.7 in / 73 cm | 45.7 in / 116 cm | 37.0 in / 94 cm |
| M | 31.1 in / 79 cm | 48.0 in / 122 cm | 37.3 in / 94.75 cm |
| L | 34.3 in / 87 cm | 51.2 in / 130 cm | 37.6 in / 95.5 cm |
| XL | 37.4 in / 95 cm | 54.3 in / 138 cm | 37.9 in / 96.25 cm |
| 2XL | 40.6 in / 103 cm | 57.5 in / 146 cm | 38.2 in / 97 cm |
| 3XL | 43.7 in / 111 cm | 60.6 in / 154 cm | 38.5 in / 97.75 cm |
| 4XL | 46.9 in / 119 cm | 63.8 in / 162 cm | 38.8 in / 98.5 cm |
| 5XL | 50.0 in / 127 cm | 66.9 in / 170 cm | 39.1 in / 99.25 cm |
Upper-body lengths include straps and are measured from the shoulder to the hem.