A tailored lapel neckline and three-quarter sleeves frame this satin gown. The waist is softly ruched, with a front opening and a long, flared skirt.
Materials
Fabric: Satin.
Size Guide
All measurements are shown in cm / in. US apparel sizes are a reference; compare your measurements with the charts below.
Recommended body measurements are for your body, NOT garment measurements.
Recommended Body Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS | 0–2 | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 4–6 | 85–89 cm / 33.5–35.0 in | 65–69 cm / 25.6–27.2 in | 91–95 cm / 35.8–37.4 in |
| M | 8–10 | 90–95 cm / 35.4–37.4 in | 70–75 cm / 27.6–29.5 in | 96–101 cm / 37.8–39.8 in |
| L | 12–14 | 96–103 cm / 37.8–40.6 in | 76–83 cm / 29.9–32.7 in | 102–109 cm / 40.2–42.9 in |
| XL | 16–18 | 104–111 cm / 40.9–43.7 in | 84–91 cm / 33.1–35.8 in | 110–117 cm / 43.3–46.1 in |
| 2XL | 20–22 | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 92–101 cm / 36.2–39.8 in | 118–127 cm / 46.5–50.0 in |
| 3XL | 24–26 | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 102–111 cm / 40.2–43.7 in | 128–137 cm / 50.4–53.9 in |
| 4XL | 28–30 | 132–141 cm / 52.0–55.5 in | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 138–147 cm / 54.3–57.9 in |
| 5XL | 32–34 | 142–151 cm / 55.9–59.4 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 148–157 cm / 58.3–61.8 in |
Dress — Garment Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips | Dress length | Sleeve length |
|---|
| XS | 0–2 | 89 cm / 35.0 in | 70 cm / 27.6 in | 97 cm / 38.2 in | 151.2 cm / 59.5 in | 43.5 cm / 17.1 in |
| S | 4–6 | 94 cm / 37.0 in | 75 cm / 29.5 in | 102 cm / 40.2 in | 152 cm / 59.8 in | 44 cm / 17.3 in |
| M | 8–10 | 100 cm / 39.4 in | 81 cm / 31.9 in | 108 cm / 42.5 in | 152.8 cm / 60.2 in | 44.5 cm / 17.5 in |
| L | 12–14 | 108 cm / 42.5 in | 89 cm / 35.0 in | 116 cm / 45.7 in | 153.6 cm / 60.5 in | 45 cm / 17.7 in |
| XL | 16–18 | 116 cm / 45.7 in | 97 cm / 38.2 in | 124 cm / 48.8 in | 154.4 cm / 60.8 in | 45.5 cm / 17.9 in |
| 2XL | 20–22 | 126 cm / 49.6 in | 107 cm / 42.1 in | 134 cm / 52.8 in | 155.2 cm / 61.1 in | 46 cm / 18.1 in |
| 3XL | 24–26 | 136 cm / 53.5 in | 117 cm / 46.1 in | 144 cm / 56.7 in | 156 cm / 61.4 in | 46.5 cm / 18.3 in |
| 4XL | 28–30 | 146 cm / 57.5 in | 127 cm / 50.0 in | 154 cm / 60.6 in | 156.8 cm / 61.7 in | 47 cm / 18.5 in |
| 5XL | 32–34 | 156 cm / 61.4 in | 137 cm / 53.9 in | 164 cm / 64.6 in | 157.6 cm / 62.0 in | 47.5 cm / 18.7 in |
If you are between sizes, choose the larger size. Allow a 1–2 cm difference in measurements.