A lace V-neck bodice and sheer short sleeves lead into a layered high-low skirt. The upper body has a gently shaped fit, while the full skirt opens away from the hips.
Materials
Stretch Lace: 90% Nylon, 10% Elastane; Lining: 95% Polyester, 5% Elastane.
Size Guide
All measurements are shown in cm / in. US apparel sizes are a reference; compare your measurements with the charts below.
Recommended body measurements are for your body, NOT garment measurements.
Recommended Body Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS | 0–2 | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 4–6 | 85–89 cm / 33.5–35.0 in | 65–69 cm / 25.6–27.2 in | 91–95 cm / 35.8–37.4 in |
| M | 8–10 | 90–95 cm / 35.4–37.4 in | 70–75 cm / 27.6–29.5 in | 96–101 cm / 37.8–39.8 in |
| L | 12–14 | 96–103 cm / 37.8–40.6 in | 76–83 cm / 29.9–32.7 in | 102–109 cm / 40.2–42.9 in |
| XL | 16–18 | 104–111 cm / 40.9–43.7 in | 84–91 cm / 33.1–35.8 in | 110–117 cm / 43.3–46.1 in |
| 2XL | 20–22 | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 92–101 cm / 36.2–39.8 in | 118–127 cm / 46.5–50.0 in |
| 3XL | 24–26 | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 102–111 cm / 40.2–43.7 in | 128–137 cm / 50.4–53.9 in |
| 4XL | 28–30 | 132–141 cm / 52.0–55.5 in | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 138–147 cm / 54.3–57.9 in |
| 5XL | 32–34 | 142–151 cm / 55.9–59.4 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 148–157 cm / 58.3–61.8 in |
Dress — Garment Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips | Longest dress length | Shortest front hem | Sleeve length |
|---|
| XS | 0–2 | 89 cm / 35.0 in | 74 cm / 29.1 in | 107 cm / 42.1 in | 139.2 cm / 54.8 in | 104.2 cm / 41.0 in | 29.5 cm / 11.6 in |
| S | 4–6 | 94 cm / 37.0 in | 79 cm / 31.1 in | 112 cm / 44.1 in | 140 cm / 55.1 in | 105 cm / 41.3 in | 30 cm / 11.8 in |
| M | 8–10 | 100 cm / 39.4 in | 85 cm / 33.5 in | 118 cm / 46.5 in | 140.8 cm / 55.4 in | 105.8 cm / 41.7 in | 30.5 cm / 12.0 in |
| L | 12–14 | 108 cm / 42.5 in | 93 cm / 36.6 in | 126 cm / 49.6 in | 141.6 cm / 55.7 in | 106.6 cm / 42.0 in | 31 cm / 12.2 in |
| XL | 16–18 | 116 cm / 45.7 in | 101 cm / 39.8 in | 134 cm / 52.8 in | 142.4 cm / 56.1 in | 107.4 cm / 42.3 in | 31.5 cm / 12.4 in |
| 2XL | 20–22 | 126 cm / 49.6 in | 111 cm / 43.7 in | 144 cm / 56.7 in | 143.2 cm / 56.4 in | 108.2 cm / 42.6 in | 32 cm / 12.6 in |
| 3XL | 24–26 | 136 cm / 53.5 in | 121 cm / 47.6 in | 154 cm / 60.6 in | 144 cm / 56.7 in | 109 cm / 42.9 in | 32.5 cm / 12.8 in |
| 4XL | 28–30 | 146 cm / 57.5 in | 131 cm / 51.6 in | 164 cm / 64.6 in | 144.8 cm / 57.0 in | 109.8 cm / 43.2 in | 33 cm / 13.0 in |
| 5XL | 32–34 | 156 cm / 61.4 in | 141 cm / 55.5 in | 174 cm / 68.5 in | 145.6 cm / 57.3 in | 110.6 cm / 43.5 in | 33.5 cm / 13.2 in |
For the asymmetric hem, compare both listed lengths.
If you are between sizes, choose the larger size. Allow a 1–2 cm difference in measurements.