The Moxidress Tie Shoulder Back Lace-up Striped Floral Maxi Cami Dress combines playful stripes with delicate florals for a standout look. Adjustable tie shoulders and a lace-up back offer a personalized fit that flatters your silhouette. Its flowing maxi length ensures comfort and elegance, making it perfect for both casual outings and special occasions. Embrace effortless style and confidence in this unique dress.
Material:Cotton+Polyester
Size & Fit
Choose your size using your body measurements. If you are between sizes, choose the larger size.
Body Measurements
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS | 30.0–32.0 in / 76.2–81.3 cm | 22.0–24.0 in / 55.9–61.0 cm | 32.0–34.0 in / 81.3–86.4 cm |
| S | 32.0–34.0 in / 81.3–86.4 cm | 24.0–26.0 in / 61.0–66.0 cm | 34.0–36.0 in / 86.4–91.4 cm |
| M | 34.0–36.0 in / 86.4–91.4 cm | 26.0–28.0 in / 66.0–71.1 cm | 36.0–38.0 in / 91.4–96.5 cm |
| L | 36.0–38.0 in / 91.4–96.5 cm | 28.0–30.0 in / 71.1–76.2 cm | 38.0–40.0 in / 96.5–101.6 cm |
| XL | 38.0–41.0 in / 96.5–104.1 cm | 30.0–33.0 in / 76.2–83.8 cm | 40.0–43.0 in / 101.6–109.2 cm |
| 2XL | 41.0–44.0 in / 104.1–111.8 cm | 33.0–36.0 in / 83.8–91.4 cm | 43.0–46.0 in / 109.2–116.8 cm |
| 3XL | 44.0–47.0 in / 111.8–119.4 cm | 36.0–39.0 in / 91.4–99.1 cm | 46.0–49.0 in / 116.8–124.5 cm |
| 4XL | 47.0–50.0 in / 119.4–127.0 cm | 39.0–42.0 in / 99.1–106.7 cm | 49.0–52.0 in / 124.5–132.1 cm |
| 5XL | 50.0–53.0 in / 127.0–134.6 cm | 42.0–45.0 in / 106.7–114.3 cm | 52.0–55.0 in / 132.1–139.7 cm |
Garment Measurements
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|
| XS | 33.2 in / 84.3 cm | 25.0 in / 63.5 cm | 42.0 in / 106.7 cm | 50.2 in / 127.5 cm |
| S | 35.2 in / 89.4 cm | 27.0 in / 68.6 cm | 44.0 in / 111.8 cm | 50.6 in / 128.5 cm |
| M | 37.2 in / 94.5 cm | 29.0 in / 73.7 cm | 46.0 in / 116.8 cm | 51.0 in / 129.5 cm |
| L | 39.2 in / 99.6 cm | 31.0 in / 78.7 cm | 48.0 in / 121.9 cm | 51.4 in / 130.6 cm |
| XL | 42.2 in / 107.2 cm | 34.0 in / 86.4 cm | 51.0 in / 129.5 cm | 51.8 in / 131.6 cm |
| 2XL | 45.2 in / 114.8 cm | 37.0 in / 94.0 cm | 54.0 in / 137.2 cm | 52.2 in / 132.6 cm |
| 3XL | 48.2 in / 122.4 cm | 40.0 in / 101.6 cm | 57.0 in / 144.8 cm | 52.6 in / 133.6 cm |
| 4XL | 51.2 in / 130.0 cm | 43.0 in / 109.2 cm | 60.0 in / 152.4 cm | 53.0 in / 134.6 cm |
| 5XL | 54.2 in / 137.7 cm | 46.0 in / 116.8 cm | 63.0 in / 160.0 cm | 53.4 in / 135.6 cm |
Length is measured from the shoulder to the hem.