Experience effortless comfort and style with the Moxidress Striped Square Neck Cami Top and Shorts Lounge Set. Designed for relaxation and casual wear, this set features a flattering square neckline and breathable fabric that keeps you cool all day. The chic striped pattern adds a touch of modern elegance, making it perfect for lounging at home or casual outings. Elevate your loungewear collection with this versatile and stylish set that combines comfort with a trendy look.
- Material:Cotton+Polyester
Size & Fit
Choose your size using your body measurements. If you are between sizes, choose the larger size.
Body Measurements
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS | 30.0–32.0 in / 76.2–81.3 cm | 22.0–24.0 in / 55.9–61.0 cm | 32.0–34.0 in / 81.3–86.4 cm |
| S | 32.0–34.0 in / 81.3–86.4 cm | 24.0–26.0 in / 61.0–66.0 cm | 34.0–36.0 in / 86.4–91.4 cm |
| M | 34.0–36.0 in / 86.4–91.4 cm | 26.0–28.0 in / 66.0–71.1 cm | 36.0–38.0 in / 91.4–96.5 cm |
| L | 36.0–38.0 in / 91.4–96.5 cm | 28.0–30.0 in / 71.1–76.2 cm | 38.0–40.0 in / 96.5–101.6 cm |
| XL | 38.0–41.0 in / 96.5–104.1 cm | 30.0–33.0 in / 76.2–83.8 cm | 40.0–43.0 in / 101.6–109.2 cm |
| 2XL | 41.0–44.0 in / 104.1–111.8 cm | 33.0–36.0 in / 83.8–91.4 cm | 43.0–46.0 in / 109.2–116.8 cm |
| 3XL | 44.0–47.0 in / 111.8–119.4 cm | 36.0–39.0 in / 91.4–99.1 cm | 46.0–49.0 in / 116.8–124.5 cm |
| 4XL | 47.0–50.0 in / 119.4–127.0 cm | 39.0–42.0 in / 99.1–106.7 cm | 49.0–52.0 in / 124.5–132.1 cm |
| 5XL | 50.0–53.0 in / 127.0–134.6 cm | 42.0–45.0 in / 106.7–114.3 cm | 52.0–55.0 in / 132.1–139.7 cm |
Garment Measurements
| Size | Bust | Waist | Hips | Inseam | Top Length |
|---|
| XS | 35.0 in / 88.9 cm | 25.5 in / 64.8 cm | 39.0 in / 99.1 cm | 2.5 in / 6.3 cm | 19.4 in / 49.3 cm |
| S | 37.0 in / 94.0 cm | 27.5 in / 69.8 cm | 41.0 in / 104.1 cm | 2.8 in / 7.1 cm | 19.7 in / 50.0 cm |
| M | 39.0 in / 99.1 cm | 29.5 in / 74.9 cm | 43.0 in / 109.2 cm | 3.0 in / 7.6 cm | 20.0 in / 50.8 cm |
| L | 41.0 in / 104.1 cm | 31.5 in / 80.0 cm | 45.0 in / 114.3 cm | 3.2 in / 8.1 cm | 20.3 in / 51.6 cm |
| XL | 44.0 in / 111.8 cm | 34.5 in / 87.6 cm | 48.0 in / 121.9 cm | 3.5 in / 8.9 cm | 20.6 in / 52.3 cm |
| 2XL | 47.0 in / 119.4 cm | 37.5 in / 95.2 cm | 51.0 in / 129.5 cm | 3.8 in / 9.7 cm | 20.9 in / 53.1 cm |
| 3XL | 50.0 in / 127.0 cm | 40.5 in / 102.9 cm | 54.0 in / 137.2 cm | 4.0 in / 10.2 cm | 21.2 in / 53.8 cm |
| 4XL | 53.0 in / 134.6 cm | 43.5 in / 110.5 cm | 57.0 in / 144.8 cm | 4.2 in / 10.7 cm | 21.5 in / 54.6 cm |
| 5XL | 56.0 in / 142.2 cm | 46.5 in / 118.1 cm | 60.0 in / 152.4 cm | 4.5 in / 11.4 cm | 21.8 in / 55.4 cm |
Top length is measured from the shoulder to the hem. Inseam is measured from the crotch to the hem.