Make a bold statement with this stunning color block swing maxi dress. Delicate spaghetti straps frame a flattering low-cut neckline, while the generous swing silhouette skims your curves and moves gracefully with you. The striking color blocking adds contemporary flair that catches every eye, whether you're heading to brunch, a garden party, or an evening out. Crafted for comfort and confidence, this dress pairs effortlessly with sandals or heels and works across seasons. The flowing maxi length offers elegance and sophistication, making it the go-to piece for anyone seeking a dress that's both eye-catching and timelessly wearable.
Material:Cotton+Polyester
Size Guide
Body Measurements
| Size | US Size (Guide) | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) |
|---|
| XS | 0-2 | 30.7-33.1 in / 78-84 cm | 23.6-26.0 in / 60-66 cm | 33.9-36.2 in / 86-92 cm |
| S | 4-6 | 33.1-35.4 in / 84-90 cm | 26.0-28.3 in / 66-72 cm | 36.2-38.6 in / 92-98 cm |
| M | 8-10 | 35.4-37.8 in / 90-96 cm | 28.3-30.7 in / 72-78 cm | 38.6-40.9 in / 98-104 cm |
| L | 12-14 | 37.8-40.9 in / 96-104 cm | 30.7-33.9 in / 78-86 cm | 40.9-44.1 in / 104-112 cm |
| XL | 16-18 | 40.9-44.1 in / 104-112 cm | 33.9-37.0 in / 86-94 cm | 44.1-47.2 in / 112-120 cm |
| 2XL | 20-22 | 44.1-47.2 in / 112-120 cm | 37.0-40.2 in / 94-102 cm | 47.2-50.4 in / 120-128 cm |
| 3XL | 24-26 | 47.2-50.4 in / 120-128 cm | 40.2-43.3 in / 102-110 cm | 50.4-53.5 in / 128-136 cm |
| 4XL | 28-30 | 50.4-53.5 in / 128-136 cm | 43.3-46.5 in / 110-118 cm | 53.5-56.7 in / 136-144 cm |
| 5XL | 32-34 | 53.5-56.7 in / 136-144 cm | 46.5-49.6 in / 118-126 cm | 56.7-59.8 in / 144-152 cm |
Choose the largest size indicated by your measurements. Check your torso length as well; contact us if you need help with the fit.
Garment Measurements
| Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Garment Length (in / cm) | Inseam (in / cm) | Front Rise (in / cm) | Torso Girth (in / cm) |
|---|
| XS | 34.3 in / 87 cm | 26.8 in / 68 cm | 37.8 in / 96 cm | 58.9 in / 149.5 cm | 31.4 in / 79.8 cm | 11.8 in / 29.9 cm | 62.0 in / 157.5 cm |
| S | 36.6 in / 93 cm | 29.1 in / 74 cm | 40.2 in / 102 cm | 59.1 in / 150 cm | 31.5 in / 80 cm | 12.2 in / 31 cm | 63.0 in / 160 cm |
| M | 39.0 in / 99 cm | 31.5 in / 80 cm | 42.5 in / 108 cm | 59.3 in / 150.5 cm | 31.6 in / 80.2 cm | 12.6 in / 32.1 cm | 64.0 in / 162.5 cm |
| L | 42.1 in / 107 cm | 34.6 in / 88 cm | 45.7 in / 116 cm | 59.4 in / 151 cm | 31.7 in / 80.4 cm | 13.1 in / 33.2 cm | 65.0 in / 165 cm |
| XL | 45.3 in / 115 cm | 37.8 in / 96 cm | 48.8 in / 124 cm | 59.6 in / 151.5 cm | 31.7 in / 80.6 cm | 13.5 in / 34.3 cm | 65.9 in / 167.5 cm |
| 2XL | 48.4 in / 123 cm | 40.9 in / 104 cm | 52.0 in / 132 cm | 59.8 in / 152 cm | 31.8 in / 80.8 cm | 13.9 in / 35.4 cm | 66.9 in / 170 cm |
| 3XL | 51.6 in / 131 cm | 44.1 in / 112 cm | 55.1 in / 140 cm | 60.0 in / 152.5 cm | 31.9 in / 81 cm | 14.4 in / 36.5 cm | 67.9 in / 172.5 cm |
| 4XL | 54.7 in / 139 cm | 47.2 in / 120 cm | 58.3 in / 148 cm | 60.2 in / 153 cm | 32.0 in / 81.2 cm | 14.8 in / 37.6 cm | 68.9 in / 175 cm |
| 5XL | 57.9 in / 147 cm | 50.4 in / 128 cm | 61.4 in / 156 cm | 60.4 in / 153.5 cm | 32.0 in / 81.4 cm | 15.2 in / 38.7 cm | 69.9 in / 177.5 cm |
Upper-body lengths include straps and are measured from the shoulder to the hem.
Torso girth runs from the shoulder, through the crotch, and back to the starting point.