-
Experience effortless autumn style with this mockneck drop shoulder sweater. The oversized drop shoulder design offers a contemporary, relaxed fit that flatters every frame, while the mock turtleneck provides both warmth and refined polish. Perfect for layering or wearing solo, this versatile piece transitions seamlessly from casual weekends to work-ready looks. The soft, comfortable fabric makes it an instant favorite you'll reach for again and again. Invest in a sweater that combines comfort, quality, and timeless appeal—your go-to piece for fall and beyond.
- Material: Cotton+Polyester
Size Guide
Body Measurements
| Size | US Size (Guide) | Bust (in / cm) | Hip (in / cm) |
|---|
| XS | 0-2 | 30.7-33.1 in / 78-84 cm | 33.9-36.2 in / 86-92 cm |
| S | 4-6 | 33.1-35.4 in / 84-90 cm | 36.2-38.6 in / 92-98 cm |
| M | 8-10 | 35.4-37.8 in / 90-96 cm | 38.6-40.9 in / 98-104 cm |
| L | 12-14 | 37.8-40.9 in / 96-104 cm | 40.9-44.1 in / 104-112 cm |
| XL | 16-18 | 40.9-44.1 in / 104-112 cm | 44.1-47.2 in / 112-120 cm |
| 2XL | 20-22 | 44.1-47.2 in / 112-120 cm | 47.2-50.4 in / 120-128 cm |
| 3XL | 24-26 | 47.2-50.4 in / 120-128 cm | 50.4-53.5 in / 128-136 cm |
| 4XL | 28-30 | 50.4-53.5 in / 128-136 cm | 53.5-56.7 in / 136-144 cm |
| 5XL | 32-34 | 53.5-56.7 in / 136-144 cm | 56.7-59.8 in / 144-152 cm |
Choose the largest size indicated by your measurements. If you are between sizes, choose the larger size.
Garment Measurements
| Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Dress Length (in / cm) | Sleeve Length (in / cm) |
|---|
| XS | 36.2 in / 92 cm | 33.1 in / 84 cm | 40.9 in / 104 cm | 35.5 in / 90.25 cm | 16.8 in / 42.75 cm |
| S | 38.6 in / 98 cm | 35.4 in / 90 cm | 43.3 in / 110 cm | 35.8 in / 91 cm | 16.9 in / 43 cm |
| M | 40.9 in / 104 cm | 37.8 in / 96 cm | 45.7 in / 116 cm | 36.1 in / 91.75 cm | 17.0 in / 43.25 cm |
| L | 44.1 in / 112 cm | 40.9 in / 104 cm | 48.8 in / 124 cm | 36.4 in / 92.5 cm | 17.1 in / 43.5 cm |
| XL | 47.2 in / 120 cm | 44.1 in / 112 cm | 52.0 in / 132 cm | 36.7 in / 93.25 cm | 17.2 in / 43.75 cm |
| 2XL | 50.4 in / 128 cm | 47.2 in / 120 cm | 55.1 in / 140 cm | 37.0 in / 94 cm | 17.3 in / 44 cm |
| 3XL | 53.5 in / 136 cm | 50.4 in / 128 cm | 58.3 in / 148 cm | 37.3 in / 94.75 cm | 17.4 in / 44.25 cm |
| 4XL | 56.7 in / 144 cm | 53.5 in / 136 cm | 61.4 in / 156 cm | 37.6 in / 95.5 cm | 17.5 in / 44.5 cm |
| 5XL | 59.8 in / 152 cm | 56.7 in / 144 cm | 64.6 in / 164 cm | 37.9 in / 96.25 cm | 17.6 in / 44.75 cm |
Upper-body lengths include straps and are measured from the shoulder to the hem.