High Neck Side Zipper Up Sweatshirt and Wide Leg Pants Set

$29.99 USD
Color
Size
  • Discover ultimate comfort and style with the High Neck Side Zipper Up Sweatshirt and Wide Leg Pants Set.The sleek high-neck sweatshirt includes a practical side zipper for an adjustable fit, while the wide-leg pants offer a flattering, relaxed silhouette. Crafted from soft, durable fabric, this set effortlessly combines casual ease with modern sophistication, perfect for lounging, running errands, or casual outings. Elevate your wardrobe with this versatile set designed to keep you comfortable and stylish throughout the day.

  • Material:Cotton+Polyester

Size Guide

Body Measurements

SizeUS Size (Guide)Bust (in / cm)Waist (in / cm)Hip (in / cm)
XS0-230.7-33.1 in / 78-84 cm23.6-26.0 in / 60-66 cm33.9-36.2 in / 86-92 cm
S4-633.1-35.4 in / 84-90 cm26.0-28.3 in / 66-72 cm36.2-38.6 in / 92-98 cm
M8-1035.4-37.8 in / 90-96 cm28.3-30.7 in / 72-78 cm38.6-40.9 in / 98-104 cm
L12-1437.8-40.9 in / 96-104 cm30.7-33.9 in / 78-86 cm40.9-44.1 in / 104-112 cm
XL16-1840.9-44.1 in / 104-112 cm33.9-37.0 in / 86-94 cm44.1-47.2 in / 112-120 cm
2XL20-2244.1-47.2 in / 112-120 cm37.0-40.2 in / 94-102 cm47.2-50.4 in / 120-128 cm
3XL24-2647.2-50.4 in / 120-128 cm40.2-43.3 in / 102-110 cm50.4-53.5 in / 128-136 cm
4XL28-3050.4-53.5 in / 128-136 cm43.3-46.5 in / 110-118 cm53.5-56.7 in / 136-144 cm
5XL32-3453.5-56.7 in / 136-144 cm46.5-49.6 in / 118-126 cm56.7-59.8 in / 144-152 cm

Check your bust for the top and your waist and hips for the bottom. Choose the largest size indicated.

Top Measurements

SizeBust (in / cm)Waist (in / cm)Hip (in / cm)Top Length (in / cm)Sleeve Length (in / cm)
XS38.6 in / 98 cm34.6 in / 88 cm41.7 in / 106 cm26.1 in / 66.25 cm23.5 in / 59.75 cm
S40.9 in / 104 cm37.0 in / 94 cm44.1 in / 112 cm26.4 in / 67 cm23.6 in / 60 cm
M43.3 in / 110 cm39.4 in / 100 cm46.5 in / 118 cm26.7 in / 67.75 cm23.7 in / 60.25 cm
L46.5 in / 118 cm42.5 in / 108 cm49.6 in / 126 cm27.0 in / 68.5 cm23.8 in / 60.5 cm
XL49.6 in / 126 cm45.7 in / 116 cm52.8 in / 134 cm27.3 in / 69.25 cm23.9 in / 60.75 cm
2XL52.8 in / 134 cm48.8 in / 124 cm55.9 in / 142 cm27.6 in / 70 cm24.0 in / 61 cm
3XL55.9 in / 142 cm52.0 in / 132 cm59.1 in / 150 cm27.9 in / 70.75 cm24.1 in / 61.25 cm
4XL59.1 in / 150 cm55.1 in / 140 cm62.2 in / 158 cm28.1 in / 71.5 cm24.2 in / 61.5 cm
5XL62.2 in / 158 cm58.3 in / 148 cm65.4 in / 166 cm28.4 in / 72.25 cm24.3 in / 61.75 cm

Bottom Measurements

SizeWaist (in / cm)Hip (in / cm)Outseam (in / cm)Inseam (in / cm)Front Rise (in / cm)
XS26.4 in / 67 cm40.2 in / 102 cm41.8 in / 106.25 cm30.7 in / 78 cm11.4 in / 28.9 cm
S28.7 in / 73 cm42.5 in / 108 cm42.1 in / 107 cm30.7 in / 78 cm11.8 in / 30 cm
M31.1 in / 79 cm44.9 in / 114 cm42.4 in / 107.75 cm30.7 in / 78 cm12.2 in / 31.1 cm
L34.3 in / 87 cm48.0 in / 122 cm42.7 in / 108.5 cm30.7 in / 78 cm12.7 in / 32.2 cm
XL37.4 in / 95 cm51.2 in / 130 cm43.0 in / 109.25 cm30.7 in / 78 cm13.1 in / 33.3 cm
2XL40.6 in / 103 cm54.3 in / 138 cm43.3 in / 110 cm30.7 in / 78 cm13.5 in / 34.4 cm
3XL43.7 in / 111 cm57.5 in / 146 cm43.6 in / 110.75 cm30.7 in / 78 cm14.0 in / 35.5 cm
4XL46.9 in / 119 cm60.6 in / 154 cm43.9 in / 111.5 cm30.7 in / 78 cm14.4 in / 36.6 cm
5XL50.0 in / 127 cm63.8 in / 162 cm44.2 in / 112.25 cm30.7 in / 78 cm14.8 in / 37.7 cm

Upper-body lengths include straps and are measured from the shoulder to the hem.

Recently viewed