Experience understated luxury with this refined mini sweater dress that works as hard as you do. The high neckline and full-length sleeves create a polished, put-together aesthetic perfect for any occasion. Soft ribbed knit hugs your silhouette while allowing comfortable movement throughout your day. Pair it with ankle boots and a blazer for professional polish, or dress it down with sneakers for effortless weekend style. This versatile piece bridges the gap between cozy and chic, making it an investment piece that earns its place in your rotation. Simple, sophisticated, and endlessly wearable.
Material:Cotton+Polyester
Size Guide
Body Measurements
| Size | US Size (Guide) | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) |
|---|
| XS | 0-2 | 30.7-33.1 in / 78-84 cm | 23.6-26.0 in / 60-66 cm | 33.9-36.2 in / 86-92 cm |
| S | 4-6 | 33.1-35.4 in / 84-90 cm | 26.0-28.3 in / 66-72 cm | 36.2-38.6 in / 92-98 cm |
| M | 8-10 | 35.4-37.8 in / 90-96 cm | 28.3-30.7 in / 72-78 cm | 38.6-40.9 in / 98-104 cm |
| L | 12-14 | 37.8-40.9 in / 96-104 cm | 30.7-33.9 in / 78-86 cm | 40.9-44.1 in / 104-112 cm |
| XL | 16-18 | 40.9-44.1 in / 104-112 cm | 33.9-37.0 in / 86-94 cm | 44.1-47.2 in / 112-120 cm |
| 2XL | 20-22 | 44.1-47.2 in / 112-120 cm | 37.0-40.2 in / 94-102 cm | 47.2-50.4 in / 120-128 cm |
| 3XL | 24-26 | 47.2-50.4 in / 120-128 cm | 40.2-43.3 in / 102-110 cm | 50.4-53.5 in / 128-136 cm |
| 4XL | 28-30 | 50.4-53.5 in / 128-136 cm | 43.3-46.5 in / 110-118 cm | 53.5-56.7 in / 136-144 cm |
| 5XL | 32-34 | 53.5-56.7 in / 136-144 cm | 46.5-49.6 in / 118-126 cm | 56.7-59.8 in / 144-152 cm |
Check your bust for the top and your waist and hips for the bottom. Choose the largest size indicated.
Top Measurements
| Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Top Length (in / cm) | Sleeve Length (in / cm) |
|---|
| XS | 36.2 in / 92 cm | 31.5 in / 80 cm | 39.4 in / 100 cm | 20.3 in / 51.5 cm | 23.5 in / 59.75 cm |
| S | 38.6 in / 98 cm | 33.9 in / 86 cm | 41.7 in / 106 cm | 20.5 in / 52 cm | 23.6 in / 60 cm |
| M | 40.9 in / 104 cm | 36.2 in / 92 cm | 44.1 in / 112 cm | 20.7 in / 52.5 cm | 23.7 in / 60.25 cm |
| L | 44.1 in / 112 cm | 39.4 in / 100 cm | 47.2 in / 120 cm | 20.9 in / 53 cm | 23.8 in / 60.5 cm |
| XL | 47.2 in / 120 cm | 42.5 in / 108 cm | 50.4 in / 128 cm | 21.1 in / 53.5 cm | 23.9 in / 60.75 cm |
| 2XL | 50.4 in / 128 cm | 45.7 in / 116 cm | 53.5 in / 136 cm | 21.3 in / 54 cm | 24.0 in / 61 cm |
| 3XL | 53.5 in / 136 cm | 48.8 in / 124 cm | 56.7 in / 144 cm | 21.5 in / 54.5 cm | 24.1 in / 61.25 cm |
| 4XL | 56.7 in / 144 cm | 52.0 in / 132 cm | 59.8 in / 152 cm | 21.7 in / 55 cm | 24.2 in / 61.5 cm |
| 5XL | 59.8 in / 152 cm | 55.1 in / 140 cm | 63.0 in / 160 cm | 21.9 in / 55.5 cm | 24.3 in / 61.75 cm |
Bottom Measurements
| Size | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Skirt Length (in / cm) |
|---|
| XS | 26.4 in / 67 cm | 38.2 in / 97 cm | 17.5 in / 44.5 cm |
| S | 28.7 in / 73 cm | 40.6 in / 103 cm | 17.7 in / 45 cm |
| M | 31.1 in / 79 cm | 42.9 in / 109 cm | 17.9 in / 45.5 cm |
| L | 34.3 in / 87 cm | 46.1 in / 117 cm | 18.1 in / 46 cm |
| XL | 37.4 in / 95 cm | 49.2 in / 125 cm | 18.3 in / 46.5 cm |
| 2XL | 40.6 in / 103 cm | 52.4 in / 133 cm | 18.5 in / 47 cm |
| 3XL | 43.7 in / 111 cm | 55.5 in / 141 cm | 18.7 in / 47.5 cm |
| 4XL | 46.9 in / 119 cm | 58.7 in / 149 cm | 18.9 in / 48 cm |
| 5XL | 50.0 in / 127 cm | 61.8 in / 157 cm | 19.1 in / 48.5 cm |
Upper-body lengths include straps and are measured from the shoulder to the hem.