Cold Shoulder Pullover and Tie Waist Pants Solid Knit Set

$29.99 USD
Color
Size
Details:
  • Material:Knitting
  • Sleeve:Long sleeve

Size & Fit

Choose your size using your body measurements. If you are between sizes, choose the larger size.

Body Measurements

SizeBustWaistHips
XS30.0–32.0 in / 76.2–81.3 cm22.0–24.0 in / 55.9–61.0 cm32.0–34.0 in / 81.3–86.4 cm
S32.0–34.0 in / 81.3–86.4 cm24.0–26.0 in / 61.0–66.0 cm34.0–36.0 in / 86.4–91.4 cm
M34.0–36.0 in / 86.4–91.4 cm26.0–28.0 in / 66.0–71.1 cm36.0–38.0 in / 91.4–96.5 cm
L36.0–38.0 in / 91.4–96.5 cm28.0–30.0 in / 71.1–76.2 cm38.0–40.0 in / 96.5–101.6 cm
XL38.0–41.0 in / 96.5–104.1 cm30.0–33.0 in / 76.2–83.8 cm40.0–43.0 in / 101.6–109.2 cm
2XL41.0–44.0 in / 104.1–111.8 cm33.0–36.0 in / 83.8–91.4 cm43.0–46.0 in / 109.2–116.8 cm
3XL44.0–47.0 in / 111.8–119.4 cm36.0–39.0 in / 91.4–99.1 cm46.0–49.0 in / 116.8–124.5 cm
4XL47.0–50.0 in / 119.4–127.0 cm39.0–42.0 in / 99.1–106.7 cm49.0–52.0 in / 124.5–132.1 cm
5XL50.0–53.0 in / 127.0–134.6 cm42.0–45.0 in / 106.7–114.3 cm52.0–55.0 in / 132.1–139.7 cm

Garment Measurements

SizeBustWaistHipsInseamTop Length
XS35.0 in / 88.9 cm25.5 in / 64.8 cm39.0 in / 99.1 cm29.5 in / 74.9 cm24.4 in / 62.0 cm
S37.0 in / 94.0 cm27.5 in / 69.8 cm41.0 in / 104.1 cm29.8 in / 75.7 cm24.7 in / 62.7 cm
M39.0 in / 99.1 cm29.5 in / 74.9 cm43.0 in / 109.2 cm30.0 in / 76.2 cm25.0 in / 63.5 cm
L41.0 in / 104.1 cm31.5 in / 80.0 cm45.0 in / 114.3 cm30.2 in / 76.7 cm25.3 in / 64.3 cm
XL44.0 in / 111.8 cm34.5 in / 87.6 cm48.0 in / 121.9 cm30.5 in / 77.5 cm25.6 in / 65.0 cm
2XL47.0 in / 119.4 cm37.5 in / 95.2 cm51.0 in / 129.5 cm30.8 in / 78.2 cm25.9 in / 65.8 cm
3XL50.0 in / 127.0 cm40.5 in / 102.9 cm54.0 in / 137.2 cm31.0 in / 78.7 cm26.2 in / 66.5 cm
4XL53.0 in / 134.6 cm43.5 in / 110.5 cm57.0 in / 144.8 cm31.2 in / 79.2 cm26.5 in / 67.3 cm
5XL56.0 in / 142.2 cm46.5 in / 118.1 cm60.0 in / 152.4 cm31.5 in / 80.0 cm26.8 in / 68.1 cm

Top length is measured from the shoulder to the hem. Inseam is measured from the crotch to the hem.

Recently viewed