Golden Hour Ruched Split Maxi Skirt - White

$20.99 USD
Size

Size & Fit

Choose by your low waist and hips. If they suggest different sizes, choose the larger size.

Body Measurements

Use your body measurements to choose your size. Inches / centimeters.

SizeLow waist (in / cm)Hips (in / cm)
XS26.8–28.3 / 68–7233.9–35.4 / 86–90
S28.7–30.3 / 73–7735.8–37.4 / 91–95
M30.7–32.3 / 78–8237.8–39.4 / 96–100
L32.7–35.0 / 83–8939.8–42.1 / 101–107
XL35.4–37.8 / 90–9642.5–44.9 / 108–114
2XL38.2–41.7 / 97–10645.3–48.8 / 115–124
3XL42.1–45.7 / 107–11649.2–52.8 / 125–134
4XL46.1–49.6 / 117–12653.1–56.7 / 135–144
5XL50.0–53.5 / 127–13657.1–60.6 / 145–154

Garment Measurements

SizeLow waist (in / cm)Hips (in / cm)Length (in / cm)
XS28.5 / 72.538.6 / 9842.1 / 107
S30.5 / 77.540.6 / 10342.5 / 108
M32.5 / 82.542.5 / 10842.9 / 109
L35.2 / 89.545.3 / 11543.3 / 110
XL38.0 / 96.548.0 / 12243.7 / 111
2XL41.9 / 106.552.0 / 13244.1 / 112
3XL45.9 / 116.555.9 / 14244.5 / 113
4XL49.8 / 126.559.8 / 15244.9 / 114
5XL53.7 / 136.563.8 / 16245.3 / 115

Measure your low waist where the waistband sits. Skirt length is measured from waistband to hem.

Recently viewed