Make a splash with this delightful marine life print romper that captures the essence of coastal charm. Half sleeves keep you cool and comfortable while the button-up front lets you customize your look with ease. The elegant bow waist detail flatters your figure and adds a touch of sophistication to this playful piece. Perfect for beach getaways, casual dates, or everyday adventures, this romper combines practicality with personality. The ocean-inspired print sparks conversation while the thoughtful construction ensures all-day wearability. Embrace effortless style and comfort in one stunning garment that proves you don't have to choose between looking great and feeling amazing.
- Material:Cotton+Polyester
Size Guide
Body Measurements
| Size | US Size (Guide) | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) |
|---|
| XS | 0-2 | 30.7-33.1 in / 78-84 cm | 23.6-26.0 in / 60-66 cm | 33.9-36.2 in / 86-92 cm |
| S | 4-6 | 33.1-35.4 in / 84-90 cm | 26.0-28.3 in / 66-72 cm | 36.2-38.6 in / 92-98 cm |
| M | 8-10 | 35.4-37.8 in / 90-96 cm | 28.3-30.7 in / 72-78 cm | 38.6-40.9 in / 98-104 cm |
| L | 12-14 | 37.8-40.9 in / 96-104 cm | 30.7-33.9 in / 78-86 cm | 40.9-44.1 in / 104-112 cm |
| XL | 16-18 | 40.9-44.1 in / 104-112 cm | 33.9-37.0 in / 86-94 cm | 44.1-47.2 in / 112-120 cm |
| 2XL | 20-22 | 44.1-47.2 in / 112-120 cm | 37.0-40.2 in / 94-102 cm | 47.2-50.4 in / 120-128 cm |
| 3XL | 24-26 | 47.2-50.4 in / 120-128 cm | 40.2-43.3 in / 102-110 cm | 50.4-53.5 in / 128-136 cm |
| 4XL | 28-30 | 50.4-53.5 in / 128-136 cm | 43.3-46.5 in / 110-118 cm | 53.5-56.7 in / 136-144 cm |
| 5XL | 32-34 | 53.5-56.7 in / 136-144 cm | 46.5-49.6 in / 118-126 cm | 56.7-59.8 in / 144-152 cm |
Check your bust for the top and your waist and hips for the bottom. Choose the largest size indicated.
Top Measurements
| Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Top Length (in / cm) | Sleeve Length (in / cm) |
|---|
| XS | 38.6 in / 98 cm | 34.6 in / 88 cm | 41.7 in / 106 cm | 27.3 in / 69.25 cm | 10.5 in / 26.75 cm |
| S | 40.9 in / 104 cm | 37.0 in / 94 cm | 44.1 in / 112 cm | 27.6 in / 70 cm | 10.6 in / 27 cm |
| M | 43.3 in / 110 cm | 39.4 in / 100 cm | 46.5 in / 118 cm | 27.9 in / 70.75 cm | 10.7 in / 27.25 cm |
| L | 46.5 in / 118 cm | 42.5 in / 108 cm | 49.6 in / 126 cm | 28.1 in / 71.5 cm | 10.8 in / 27.5 cm |
| XL | 49.6 in / 126 cm | 45.7 in / 116 cm | 52.8 in / 134 cm | 28.4 in / 72.25 cm | 10.9 in / 27.75 cm |
| 2XL | 52.8 in / 134 cm | 48.8 in / 124 cm | 55.9 in / 142 cm | 28.7 in / 73 cm | 11.0 in / 28 cm |
| 3XL | 55.9 in / 142 cm | 52.0 in / 132 cm | 59.1 in / 150 cm | 29.0 in / 73.75 cm | 11.1 in / 28.25 cm |
| 4XL | 59.1 in / 150 cm | 55.1 in / 140 cm | 62.2 in / 158 cm | 29.3 in / 74.5 cm | 11.2 in / 28.5 cm |
| 5XL | 62.2 in / 158 cm | 58.3 in / 148 cm | 65.4 in / 166 cm | 29.6 in / 75.25 cm | 11.3 in / 28.75 cm |
Bottom Measurements
| Size | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Outseam (in / cm) | Inseam (in / cm) | Front Rise (in / cm) |
|---|
| XS | 26.4 in / 67 cm | 40.2 in / 102 cm | 14.8 in / 37.5 cm | 3.5 in / 9 cm | 11.4 in / 28.9 cm |
| S | 28.7 in / 73 cm | 42.5 in / 108 cm | 15.0 in / 38 cm | 3.5 in / 9 cm | 11.8 in / 30 cm |
| M | 31.1 in / 79 cm | 44.9 in / 114 cm | 15.2 in / 38.5 cm | 3.5 in / 9 cm | 12.2 in / 31.1 cm |
| L | 34.3 in / 87 cm | 48.0 in / 122 cm | 15.4 in / 39 cm | 3.5 in / 9 cm | 12.7 in / 32.2 cm |
| XL | 37.4 in / 95 cm | 51.2 in / 130 cm | 15.6 in / 39.5 cm | 3.5 in / 9 cm | 13.1 in / 33.3 cm |
| 2XL | 40.6 in / 103 cm | 54.3 in / 138 cm | 15.7 in / 40 cm | 3.5 in / 9 cm | 13.5 in / 34.4 cm |
| 3XL | 43.7 in / 111 cm | 57.5 in / 146 cm | 15.9 in / 40.5 cm | 3.5 in / 9 cm | 14.0 in / 35.5 cm |
| 4XL | 46.9 in / 119 cm | 60.6 in / 154 cm | 16.1 in / 41 cm | 3.5 in / 9 cm | 14.4 in / 36.6 cm |
| 5XL | 50.0 in / 127 cm | 63.8 in / 162 cm | 16.3 in / 41.5 cm | 3.5 in / 9 cm | 14.8 in / 37.7 cm |
Upper-body lengths include straps and are measured from the shoulder to the hem.