Large floral details and cascading sheer layers bring volume to this sleeveless dress. The upper body has an easy, loose fit, with an asymmetric skirt that moves freely.
Materials
Crafted from a lightweight, flowing woven fabric with an ethereal sheer overlay. The soft, breathable material drapes beautifully and moves gracefully with every step, offering a weightless feel that is both comfortable and visually striking.
Size Guide
All measurements are shown in cm / in. US apparel sizes are a reference; compare your measurements with the charts below.
Recommended body measurements are for your body, NOT garment measurements.
Recommended Body Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS | 0–2 | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 4–6 | 85–89 cm / 33.5–35.0 in | 65–69 cm / 25.6–27.2 in | 91–95 cm / 35.8–37.4 in |
| M | 8–10 | 90–95 cm / 35.4–37.4 in | 70–75 cm / 27.6–29.5 in | 96–101 cm / 37.8–39.8 in |
| L | 12–14 | 96–103 cm / 37.8–40.6 in | 76–83 cm / 29.9–32.7 in | 102–109 cm / 40.2–42.9 in |
| XL | 16–18 | 104–111 cm / 40.9–43.7 in | 84–91 cm / 33.1–35.8 in | 110–117 cm / 43.3–46.1 in |
| 2XL | 20–22 | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 92–101 cm / 36.2–39.8 in | 118–127 cm / 46.5–50.0 in |
| 3XL | 24–26 | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 102–111 cm / 40.2–43.7 in | 128–137 cm / 50.4–53.9 in |
| 4XL | 28–30 | 132–141 cm / 52.0–55.5 in | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 138–147 cm / 54.3–57.9 in |
| 5XL | 32–34 | 142–151 cm / 55.9–59.4 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 148–157 cm / 58.3–61.8 in |
Dress — Garment Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips | Longest dress length | Shortest front hem |
|---|
| XS | 0–2 | 101 cm / 39.8 in | 107 cm / 42.1 in | 127 cm / 50.0 in | 141.2 cm / 55.6 in | 111.2 cm / 43.8 in |
| S | 4–6 | 106 cm / 41.7 in | 112 cm / 44.1 in | 132 cm / 52.0 in | 142 cm / 55.9 in | 112 cm / 44.1 in |
| M | 8–10 | 112 cm / 44.1 in | 118 cm / 46.5 in | 138 cm / 54.3 in | 142.8 cm / 56.2 in | 112.8 cm / 44.4 in |
| L | 12–14 | 120 cm / 47.2 in | 126 cm / 49.6 in | 146 cm / 57.5 in | 143.6 cm / 56.5 in | 113.6 cm / 44.7 in |
| XL | 16–18 | 128 cm / 50.4 in | 134 cm / 52.8 in | 154 cm / 60.6 in | 144.4 cm / 56.9 in | 114.4 cm / 45.0 in |
| 2XL | 20–22 | 138 cm / 54.3 in | 144 cm / 56.7 in | 164 cm / 64.6 in | 145.2 cm / 57.2 in | 115.2 cm / 45.4 in |
| 3XL | 24–26 | 148 cm / 58.3 in | 154 cm / 60.6 in | 174 cm / 68.5 in | 146 cm / 57.5 in | 116 cm / 45.7 in |
| 4XL | 28–30 | 158 cm / 62.2 in | 164 cm / 64.6 in | 184 cm / 72.4 in | 146.8 cm / 57.8 in | 116.8 cm / 46.0 in |
| 5XL | 32–34 | 168 cm / 66.1 in | 174 cm / 68.5 in | 194 cm / 76.4 in | 147.6 cm / 58.1 in | 117.6 cm / 46.3 in |
For the asymmetric hem, compare both listed lengths.
If you are between sizes, choose the larger size. Allow a 1–2 cm difference in measurements.
