Floral Print Sleeveless Crop Top and Wide Leg Pants Set

$29.99 USD
Color
Size
  • Refresh your spring and summer rotation with this charming floral print set that captures effortless elegance. The sleeveless crop top features a striking botanical pattern that draws attention, while the relaxed wide-leg pants create a balanced, contemporary silhouette. This coordinated pairing works beautifully for casual outings, weekend getaways, or layered styling with lightweight cardigans and jackets. The soft, breathable fabric keeps you comfortable in warm weather while maintaining a polished appearance. Perfect for those seeking a versatile piece that transitions seamlessly from day to evening, this set delivers both style and practicality in one complete package.

  • Material:Cotton+Polyester

Size Guide

Body Measurements

SizeUS Size (Guide)Bust (in / cm)Waist (in / cm)Hip (in / cm)
XS0-230.7-33.1 in / 78-84 cm23.6-26.0 in / 60-66 cm33.9-36.2 in / 86-92 cm
S4-633.1-35.4 in / 84-90 cm26.0-28.3 in / 66-72 cm36.2-38.6 in / 92-98 cm
M8-1035.4-37.8 in / 90-96 cm28.3-30.7 in / 72-78 cm38.6-40.9 in / 98-104 cm
L12-1437.8-40.9 in / 96-104 cm30.7-33.9 in / 78-86 cm40.9-44.1 in / 104-112 cm
XL16-1840.9-44.1 in / 104-112 cm33.9-37.0 in / 86-94 cm44.1-47.2 in / 112-120 cm
2XL20-2244.1-47.2 in / 112-120 cm37.0-40.2 in / 94-102 cm47.2-50.4 in / 120-128 cm
3XL24-2647.2-50.4 in / 120-128 cm40.2-43.3 in / 102-110 cm50.4-53.5 in / 128-136 cm
4XL28-3050.4-53.5 in / 128-136 cm43.3-46.5 in / 110-118 cm53.5-56.7 in / 136-144 cm
5XL32-3453.5-56.7 in / 136-144 cm46.5-49.6 in / 118-126 cm56.7-59.8 in / 144-152 cm

Check your bust for the top and your waist and hips for the bottom. Choose the largest size indicated.

Top Measurements

SizeBust (in / cm)Waist (in / cm)Hip (in / cm)Top Length (in / cm)
XS34.3 in / 87 cm26.8 in / 68 cm37.8 in / 96 cm15.6 in / 39.5 cm
S36.6 in / 93 cm29.1 in / 74 cm40.2 in / 102 cm15.7 in / 40 cm
M39.0 in / 99 cm31.5 in / 80 cm42.5 in / 108 cm15.9 in / 40.5 cm
L42.1 in / 107 cm34.6 in / 88 cm45.7 in / 116 cm16.1 in / 41 cm
XL45.3 in / 115 cm37.8 in / 96 cm48.8 in / 124 cm16.3 in / 41.5 cm
2XL48.4 in / 123 cm40.9 in / 104 cm52.0 in / 132 cm16.5 in / 42 cm
3XL51.6 in / 131 cm44.1 in / 112 cm55.1 in / 140 cm16.7 in / 42.5 cm
4XL54.7 in / 139 cm47.2 in / 120 cm58.3 in / 148 cm16.9 in / 43 cm
5XL57.9 in / 147 cm50.4 in / 128 cm61.4 in / 156 cm17.1 in / 43.5 cm

Bottom Measurements

SizeWaist (in / cm)Hip (in / cm)Outseam (in / cm)Inseam (in / cm)Front Rise (in / cm)
XS26.4 in / 67 cm40.2 in / 102 cm42.2 in / 107.25 cm31.1 in / 79 cm11.4 in / 28.9 cm
S28.7 in / 73 cm42.5 in / 108 cm42.5 in / 108 cm31.1 in / 79 cm11.8 in / 30 cm
M31.1 in / 79 cm44.9 in / 114 cm42.8 in / 108.75 cm31.1 in / 79 cm12.2 in / 31.1 cm
L34.3 in / 87 cm48.0 in / 122 cm43.1 in / 109.5 cm31.1 in / 79 cm12.7 in / 32.2 cm
XL37.4 in / 95 cm51.2 in / 130 cm43.4 in / 110.25 cm31.1 in / 79 cm13.1 in / 33.3 cm
2XL40.6 in / 103 cm54.3 in / 138 cm43.7 in / 111 cm31.1 in / 79 cm13.5 in / 34.4 cm
3XL43.7 in / 111 cm57.5 in / 146 cm44.0 in / 111.75 cm31.1 in / 79 cm14.0 in / 35.5 cm
4XL46.9 in / 119 cm60.6 in / 154 cm44.3 in / 112.5 cm31.1 in / 79 cm14.4 in / 36.6 cm
5XL50.0 in / 127 cm63.8 in / 162 cm44.6 in / 113.25 cm31.1 in / 79 cm14.8 in / 37.7 cm

Upper-body lengths include straps and are measured from the shoulder to the hem.

Recently viewed