Refresh your spring and summer rotation with this charming floral print set that captures effortless elegance. The sleeveless crop top features a striking botanical pattern that draws attention, while the relaxed wide-leg pants create a balanced, contemporary silhouette. This coordinated pairing works beautifully for casual outings, weekend getaways, or layered styling with lightweight cardigans and jackets. The soft, breathable fabric keeps you comfortable in warm weather while maintaining a polished appearance. Perfect for those seeking a versatile piece that transitions seamlessly from day to evening, this set delivers both style and practicality in one complete package.
- Material:Cotton+Polyester
Size Guide
Body Measurements
| Size | US Size (Guide) | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) |
|---|
| XS | 0-2 | 30.7-33.1 in / 78-84 cm | 23.6-26.0 in / 60-66 cm | 33.9-36.2 in / 86-92 cm |
| S | 4-6 | 33.1-35.4 in / 84-90 cm | 26.0-28.3 in / 66-72 cm | 36.2-38.6 in / 92-98 cm |
| M | 8-10 | 35.4-37.8 in / 90-96 cm | 28.3-30.7 in / 72-78 cm | 38.6-40.9 in / 98-104 cm |
| L | 12-14 | 37.8-40.9 in / 96-104 cm | 30.7-33.9 in / 78-86 cm | 40.9-44.1 in / 104-112 cm |
| XL | 16-18 | 40.9-44.1 in / 104-112 cm | 33.9-37.0 in / 86-94 cm | 44.1-47.2 in / 112-120 cm |
| 2XL | 20-22 | 44.1-47.2 in / 112-120 cm | 37.0-40.2 in / 94-102 cm | 47.2-50.4 in / 120-128 cm |
| 3XL | 24-26 | 47.2-50.4 in / 120-128 cm | 40.2-43.3 in / 102-110 cm | 50.4-53.5 in / 128-136 cm |
| 4XL | 28-30 | 50.4-53.5 in / 128-136 cm | 43.3-46.5 in / 110-118 cm | 53.5-56.7 in / 136-144 cm |
| 5XL | 32-34 | 53.5-56.7 in / 136-144 cm | 46.5-49.6 in / 118-126 cm | 56.7-59.8 in / 144-152 cm |
Check your bust for the top and your waist and hips for the bottom. Choose the largest size indicated.
Top Measurements
| Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Top Length (in / cm) |
|---|
| XS | 34.3 in / 87 cm | 26.8 in / 68 cm | 37.8 in / 96 cm | 15.6 in / 39.5 cm |
| S | 36.6 in / 93 cm | 29.1 in / 74 cm | 40.2 in / 102 cm | 15.7 in / 40 cm |
| M | 39.0 in / 99 cm | 31.5 in / 80 cm | 42.5 in / 108 cm | 15.9 in / 40.5 cm |
| L | 42.1 in / 107 cm | 34.6 in / 88 cm | 45.7 in / 116 cm | 16.1 in / 41 cm |
| XL | 45.3 in / 115 cm | 37.8 in / 96 cm | 48.8 in / 124 cm | 16.3 in / 41.5 cm |
| 2XL | 48.4 in / 123 cm | 40.9 in / 104 cm | 52.0 in / 132 cm | 16.5 in / 42 cm |
| 3XL | 51.6 in / 131 cm | 44.1 in / 112 cm | 55.1 in / 140 cm | 16.7 in / 42.5 cm |
| 4XL | 54.7 in / 139 cm | 47.2 in / 120 cm | 58.3 in / 148 cm | 16.9 in / 43 cm |
| 5XL | 57.9 in / 147 cm | 50.4 in / 128 cm | 61.4 in / 156 cm | 17.1 in / 43.5 cm |
Bottom Measurements
| Size | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Outseam (in / cm) | Inseam (in / cm) | Front Rise (in / cm) |
|---|
| XS | 26.4 in / 67 cm | 40.2 in / 102 cm | 42.2 in / 107.25 cm | 31.1 in / 79 cm | 11.4 in / 28.9 cm |
| S | 28.7 in / 73 cm | 42.5 in / 108 cm | 42.5 in / 108 cm | 31.1 in / 79 cm | 11.8 in / 30 cm |
| M | 31.1 in / 79 cm | 44.9 in / 114 cm | 42.8 in / 108.75 cm | 31.1 in / 79 cm | 12.2 in / 31.1 cm |
| L | 34.3 in / 87 cm | 48.0 in / 122 cm | 43.1 in / 109.5 cm | 31.1 in / 79 cm | 12.7 in / 32.2 cm |
| XL | 37.4 in / 95 cm | 51.2 in / 130 cm | 43.4 in / 110.25 cm | 31.1 in / 79 cm | 13.1 in / 33.3 cm |
| 2XL | 40.6 in / 103 cm | 54.3 in / 138 cm | 43.7 in / 111 cm | 31.1 in / 79 cm | 13.5 in / 34.4 cm |
| 3XL | 43.7 in / 111 cm | 57.5 in / 146 cm | 44.0 in / 111.75 cm | 31.1 in / 79 cm | 14.0 in / 35.5 cm |
| 4XL | 46.9 in / 119 cm | 60.6 in / 154 cm | 44.3 in / 112.5 cm | 31.1 in / 79 cm | 14.4 in / 36.6 cm |
| 5XL | 50.0 in / 127 cm | 63.8 in / 162 cm | 44.6 in / 113.25 cm | 31.1 in / 79 cm | 14.8 in / 37.7 cm |
Upper-body lengths include straps and are measured from the shoulder to the hem.