A gathered high neckline and crossed waist folds frame the front cutouts of this maxi dress. The fitted upper body opens into a full, flowing skirt.
Size Guide
All measurements are shown in cm / in. US apparel sizes are a reference; compare your measurements with the charts below.
Recommended body measurements are for your body, NOT garment measurements.
Recommended Body Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS | 0–2 | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 4–6 | 85–89 cm / 33.5–35.0 in | 65–69 cm / 25.6–27.2 in | 91–95 cm / 35.8–37.4 in |
| M | 8–10 | 90–95 cm / 35.4–37.4 in | 70–75 cm / 27.6–29.5 in | 96–101 cm / 37.8–39.8 in |
| L | 12–14 | 96–103 cm / 37.8–40.6 in | 76–83 cm / 29.9–32.7 in | 102–109 cm / 40.2–42.9 in |
| XL | 16–18 | 104–111 cm / 40.9–43.7 in | 84–91 cm / 33.1–35.8 in | 110–117 cm / 43.3–46.1 in |
| 2XL | 20–22 | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 92–101 cm / 36.2–39.8 in | 118–127 cm / 46.5–50.0 in |
| 3XL | 24–26 | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 102–111 cm / 40.2–43.7 in | 128–137 cm / 50.4–53.9 in |
| 4XL | 28–30 | 132–141 cm / 52.0–55.5 in | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 138–147 cm / 54.3–57.9 in |
| 5XL | 32–34 | 142–151 cm / 55.9–59.4 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 148–157 cm / 58.3–61.8 in |
Dress — Garment Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips | Dress length |
|---|
| XS | 0–2 | 89 cm / 35.0 in | 69 cm / 27.2 in | 111 cm / 43.7 in | 149.2 cm / 58.7 in |
| S | 4–6 | 94 cm / 37.0 in | 74 cm / 29.1 in | 116 cm / 45.7 in | 150 cm / 59.1 in |
| M | 8–10 | 100 cm / 39.4 in | 80 cm / 31.5 in | 122 cm / 48.0 in | 150.8 cm / 59.4 in |
| L | 12–14 | 108 cm / 42.5 in | 88 cm / 34.6 in | 130 cm / 51.2 in | 151.6 cm / 59.7 in |
| XL | 16–18 | 116 cm / 45.7 in | 96 cm / 37.8 in | 138 cm / 54.3 in | 152.4 cm / 60.0 in |
| 2XL | 20–22 | 126 cm / 49.6 in | 106 cm / 41.7 in | 148 cm / 58.3 in | 153.2 cm / 60.3 in |
| 3XL | 24–26 | 136 cm / 53.5 in | 116 cm / 45.7 in | 158 cm / 62.2 in | 154 cm / 60.6 in |
| 4XL | 28–30 | 146 cm / 57.5 in | 126 cm / 49.6 in | 168 cm / 66.1 in | 154.8 cm / 60.9 in |
| 5XL | 32–34 | 156 cm / 61.4 in | 136 cm / 53.5 in | 178 cm / 70.1 in | 155.6 cm / 61.3 in |
If you are between sizes, choose the larger size. Allow a 1–2 cm difference in measurements.