A relaxed black button-front blouse pairs with a tie-waist satin midi skirt. The blouse drapes softly through the body, while the skirt has room to move through the hips.
Materials
Blouse: lightweight fabric.
Skirt: satin with a smooth texture and flattering flow.
Size Guide
All measurements are shown in cm / in. US apparel sizes are a reference; compare your measurements with the charts below.
Recommended body measurements are for your body, NOT garment measurements.
Recommended Body Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS | 0–2 | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 4–6 | 85–89 cm / 33.5–35.0 in | 65–69 cm / 25.6–27.2 in | 91–95 cm / 35.8–37.4 in |
| M | 8–10 | 90–95 cm / 35.4–37.4 in | 70–75 cm / 27.6–29.5 in | 96–101 cm / 37.8–39.8 in |
| L | 12–14 | 96–103 cm / 37.8–40.6 in | 76–83 cm / 29.9–32.7 in | 102–109 cm / 40.2–42.9 in |
| XL | 16–18 | 104–111 cm / 40.9–43.7 in | 84–91 cm / 33.1–35.8 in | 110–117 cm / 43.3–46.1 in |
| 2XL | 20–22 | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 92–101 cm / 36.2–39.8 in | 118–127 cm / 46.5–50.0 in |
| 3XL | 24–26 | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 102–111 cm / 40.2–43.7 in | 128–137 cm / 50.4–53.9 in |
| 4XL | 28–30 | 132–141 cm / 52.0–55.5 in | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 138–147 cm / 54.3–57.9 in |
| 5XL | 32–34 | 142–151 cm / 55.9–59.4 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 148–157 cm / 58.3–61.8 in |
Blouse — Garment Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Hem circumference | Top length | Sleeve length |
|---|
| XS | 0–2 | 105 cm / 41.3 in | 111 cm / 43.7 in | 66.2 cm / 26.1 in | 41.5 cm / 16.3 in |
| S | 4–6 | 110 cm / 43.3 in | 116 cm / 45.7 in | 67 cm / 26.4 in | 42 cm / 16.5 in |
| M | 8–10 | 116 cm / 45.7 in | 122 cm / 48.0 in | 67.8 cm / 26.7 in | 42.5 cm / 16.7 in |
| L | 12–14 | 124 cm / 48.8 in | 130 cm / 51.2 in | 68.6 cm / 27.0 in | 43 cm / 16.9 in |
| XL | 16–18 | 132 cm / 52.0 in | 138 cm / 54.3 in | 69.4 cm / 27.3 in | 43.5 cm / 17.1 in |
| 2XL | 20–22 | 142 cm / 55.9 in | 148 cm / 58.3 in | 70.2 cm / 27.6 in | 44 cm / 17.3 in |
| 3XL | 24–26 | 152 cm / 59.8 in | 158 cm / 62.2 in | 71 cm / 28.0 in | 44.5 cm / 17.5 in |
| 4XL | 28–30 | 162 cm / 63.8 in | 168 cm / 66.1 in | 71.8 cm / 28.3 in | 45 cm / 17.7 in |
| 5XL | 32–34 | 172 cm / 67.7 in | 178 cm / 70.1 in | 72.6 cm / 28.6 in | 45.5 cm / 17.9 in |
Skirt — Garment Measurements
| Size | US Apparel Size | Waist, relaxed | Waist, stretched | Hips | Skirt length |
|---|
| XS | 0–2 | 63 cm / 24.8 in | 81 cm / 31.9 in | 105 cm / 41.3 in | 87.2 cm / 34.3 in |
| S | 4–6 | 68 cm / 26.8 in | 86 cm / 33.9 in | 110 cm / 43.3 in | 88 cm / 34.6 in |
| M | 8–10 | 74 cm / 29.1 in | 92 cm / 36.2 in | 116 cm / 45.7 in | 88.8 cm / 35.0 in |
| L | 12–14 | 82 cm / 32.3 in | 100 cm / 39.4 in | 124 cm / 48.8 in | 89.6 cm / 35.3 in |
| XL | 16–18 | 90 cm / 35.4 in | 108 cm / 42.5 in | 132 cm / 52.0 in | 90.4 cm / 35.6 in |
| 2XL | 20–22 | 100 cm / 39.4 in | 118 cm / 46.5 in | 142 cm / 55.9 in | 91.2 cm / 35.9 in |
| 3XL | 24–26 | 110 cm / 43.3 in | 128 cm / 50.4 in | 152 cm / 59.8 in | 92 cm / 36.2 in |
| 4XL | 28–30 | 120 cm / 47.2 in | 138 cm / 54.3 in | 162 cm / 63.8 in | 92.8 cm / 36.5 in |
| 5XL | 32–34 | 130 cm / 51.2 in | 148 cm / 58.3 in | 172 cm / 67.7 in | 93.6 cm / 36.9 in |
Elastic waist measurements are shown relaxed and gently stretched.
Compare both pieces before choosing your size.
If you are between sizes, choose the larger size. Allow a 1–2 cm difference in measurements.