This two-piece set pairs a zip-front top with roomy sleeves and wide-leg trousers. The top blouses gently over its gathered hem, while the elastic waist keeps the trousers easy to wear.
Materials
Material: Cotton.
Soft and breathable fabric.
Size Guide
All measurements are shown in cm / in. US apparel sizes are a reference; compare your measurements with the charts below.
Recommended body measurements are for your body, NOT garment measurements.
Recommended Body Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS | 0–2 | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 4–6 | 85–89 cm / 33.5–35.0 in | 65–69 cm / 25.6–27.2 in | 91–95 cm / 35.8–37.4 in |
| M | 8–10 | 90–95 cm / 35.4–37.4 in | 70–75 cm / 27.6–29.5 in | 96–101 cm / 37.8–39.8 in |
| L | 12–14 | 96–103 cm / 37.8–40.6 in | 76–83 cm / 29.9–32.7 in | 102–109 cm / 40.2–42.9 in |
| XL | 16–18 | 104–111 cm / 40.9–43.7 in | 84–91 cm / 33.1–35.8 in | 110–117 cm / 43.3–46.1 in |
| 2XL | 20–22 | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 92–101 cm / 36.2–39.8 in | 118–127 cm / 46.5–50.0 in |
| 3XL | 24–26 | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 102–111 cm / 40.2–43.7 in | 128–137 cm / 50.4–53.9 in |
| 4XL | 28–30 | 132–141 cm / 52.0–55.5 in | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 138–147 cm / 54.3–57.9 in |
| 5XL | 32–34 | 142–151 cm / 55.9–59.4 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 148–157 cm / 58.3–61.8 in |
Top — Garment Measurements
| Size | US Apparel Size | Bust | Hem circumference | Top length | Sleeve length |
|---|
| XS | 0–2 | 103 cm / 40.6 in | 115 cm / 45.3 in | 66.2 cm / 26.1 in | 39.5 cm / 15.6 in |
| S | 4–6 | 108 cm / 42.5 in | 120 cm / 47.2 in | 67 cm / 26.4 in | 40 cm / 15.7 in |
| M | 8–10 | 114 cm / 44.9 in | 126 cm / 49.6 in | 67.8 cm / 26.7 in | 40.5 cm / 15.9 in |
| L | 12–14 | 122 cm / 48.0 in | 134 cm / 52.8 in | 68.6 cm / 27.0 in | 41 cm / 16.1 in |
| XL | 16–18 | 130 cm / 51.2 in | 142 cm / 55.9 in | 69.4 cm / 27.3 in | 41.5 cm / 16.3 in |
| 2XL | 20–22 | 140 cm / 55.1 in | 152 cm / 59.8 in | 70.2 cm / 27.6 in | 42 cm / 16.5 in |
| 3XL | 24–26 | 150 cm / 59.1 in | 162 cm / 63.8 in | 71 cm / 28.0 in | 42.5 cm / 16.7 in |
| 4XL | 28–30 | 160 cm / 63.0 in | 172 cm / 67.7 in | 71.8 cm / 28.3 in | 43 cm / 16.9 in |
| 5XL | 32–34 | 170 cm / 66.9 in | 182 cm / 71.7 in | 72.6 cm / 28.6 in | 43.5 cm / 17.1 in |
Trousers — Garment Measurements
| Size | US Apparel Size | Waist, relaxed | Waist, stretched | Hips | Outseam | Inseam |
|---|
| XS | 0–2 | 61 cm / 24.0 in | 79 cm / 31.1 in | 115 cm / 45.3 in | 102.2 cm / 40.2 in | 69.5 cm / 27.4 in |
| S | 4–6 | 66 cm / 26.0 in | 84 cm / 33.1 in | 120 cm / 47.2 in | 103 cm / 40.6 in | 70 cm / 27.6 in |
| M | 8–10 | 72 cm / 28.3 in | 90 cm / 35.4 in | 126 cm / 49.6 in | 103.8 cm / 40.9 in | 70.5 cm / 27.8 in |
| L | 12–14 | 80 cm / 31.5 in | 98 cm / 38.6 in | 134 cm / 52.8 in | 104.6 cm / 41.2 in | 71 cm / 28.0 in |
| XL | 16–18 | 88 cm / 34.6 in | 106 cm / 41.7 in | 142 cm / 55.9 in | 105.4 cm / 41.5 in | 71.5 cm / 28.1 in |
| 2XL | 20–22 | 98 cm / 38.6 in | 116 cm / 45.7 in | 152 cm / 59.8 in | 106.2 cm / 41.8 in | 72 cm / 28.3 in |
| 3XL | 24–26 | 108 cm / 42.5 in | 126 cm / 49.6 in | 162 cm / 63.8 in | 107 cm / 42.1 in | 72.5 cm / 28.5 in |
| 4XL | 28–30 | 118 cm / 46.5 in | 136 cm / 53.5 in | 172 cm / 67.7 in | 107.8 cm / 42.4 in | 73 cm / 28.7 in |
| 5XL | 32–34 | 128 cm / 50.4 in | 146 cm / 57.5 in | 182 cm / 71.7 in | 108.6 cm / 42.8 in | 73.5 cm / 28.9 in |
Waist measurements show the elastic waistband relaxed and gently stretched. Check both pieces before choosing your size.
If you are between sizes, choose the larger size. Allow a 1–2 cm difference in measurements.
